Si estás entre tallas, se recomienda elegir la talla más grande.
Es mejor tener un zapato una talla más grande.
| UE | Mujer EE. UU. | Mujer Reino Unido | Hombre EE. UU. |
| 37 | 6.5 | 4 - 4.5 | 5.0 |
| 38 | 7.5 | 5 - 5.5 | 6.0 |
| 39 | 8.0 | 6.0 | 6.5 |
| 40 | 9.0 | 6.5 | 7.5 |
| 41 | 10 | 7.0 | 8.5 |
Si estás entre tallas, se recomienda elegir la talla más grande.
Es mejor tener un zapato una talla más grande.